Fisa tehnica a produsului: | Aspersor 1" - ERMIS; | ||
cod produs: | ASP-24|Ermis | ||
Caracteristici generale: Aspersor 1" - ERMIS; | |||
Tip aspersor: | de impact | ||
Diametru aspersor: | D [inch] | 1" Fi | |
Grad de rotație aspersor: | [grade] | de la 45 la 360 | |
Unghi de rotație reglabil: | da | ||
Număr duze aspersor: | [nr.] | 1 | |
Diametru standard duze aspersor: | [mm] | 5.5 | |
Cui de difuzie: | [nr.] | 1 | |
Unghiul jetului măsurat la duză: | [grade] | 30 | |
Duze disponibile: | da | ||
negru | [mm] | 4.5 | |
verde | [mm] | 5.5 | |
albastru | [mm] | 6.5 | |
roșu | [mm] | 8 | |
Caracteristici hidraulice aspersor: | Q min. asp. (mc/h) | 0.95 | |
Q max. asp. (mc/h) | 3.98 | ||
P min. (bar) | 2 | ||
P max. (bar) | 5 | ||
Raza de udare a aspersorului: | R min. [m] | 11.5 | |
R max. [m] | 16 | ||
Distanța recomandată între aspersoare: | D min. [m] | 9 | |
D max. [m] | 24 | ||
Tabel de precipitații: | P min. [mm/h] | 2.13 | |
P max. [mm/h] | 17.78 | ||
NOTA: | |||
• Caracteristicile hidraulice ale aspersorului sunt obtinute la H = 65 cm - inaltimea aspersorului fata de sol (in gama de presiuni 2 - 3 bari). Pentru obtinerea debitului maxim de 3.9 mc/h, este necesara o presiune de 5 bari (aspersorul 1" Ermis, nu se comercializeaza impreuna cu duze de schimb); |
Video_Aspersor 1" - ERMIS;
Aspersor 1" - ERMIS;
- Cod produs: ASP-24|Ermis
- Disponibilitate: In Stock
-
51,81 lei
- Fără TVA: 43,54 lei
Produse asemănătoare
Etichete: aspersor 1 tol ermis, aspersor 1 tol, aspersoare irigatii