Fisa tehnica a produsului: | Aspersor 1" - TITAN; | ||
cod produs: | ASP-24|Titan | ||
Caracteristici generale: Aspersor 1" - TITAN; | |||
Tip aspersor: | de impact | ||
Diametru aspersor: | D [inch] | 1" Fi | |
Grad de rotație aspersor: | [grade] | 360 | |
Unghi de rotație reglabil: | nu | ||
Număr duze aspersor: | [nr.] | 2 | |
Diametru standard duze aspersor: | [mm] | 2.8 x 8 mm | |
Cui de difuzie: | [nr.] | 1 pe jetul major | |
Unghiul jetului măsurat la duză: | [grade] | 30 | |
Duze disponibile: | da | ||
negru | [mm] | 4.5 | |
verde | [mm] | 5.5 | |
albastru | [mm] | 6.5 | |
roșu | [mm] | 8 | |
Caracteristici hidraulice aspersor: | Q min. asp. (mc/h) | 0.86 | |
Q max. asp. (mc/h) | 4.25 | ||
P min. (bar) | 1.5 | ||
P max. (bar) | 5 | ||
Raza de udare a aspersorului: | R min. [m] | 11.5 | |
R max. [m] | 16 | ||
Distanța recomandată între aspersoare: | D min. [m] | 9 | |
D max. [m] | 24 | ||
Tabel de precipitații: | P min. [mm/h] | 2.13 | |
P max. [mm/h] | 17.78 | ||
NOTA: | |||
• Caracteristicile hidraulice ale aspersorului sunt obtinute la H = 65 cm - inaltimea aspersorului fata de sol (in gama de presiuni 2 - 3 bari). Pentru obtinerea debitului maxim de 4.25 mc/h, este necesara o presiune de 5 bari (aspersorul 1" Titan, nu se comercializeaza impreuna cu duze de schimb); |
Video_Aspersor 1" - TITAN;
Aspersor 1" - TITAN;
- Cod produs: ASP-24|Titan
- Disponibilitate: In Stock
-
53,40 lei
- Fără TVA: 44,87 lei
Produse asemănătoare
Etichete: aspersor 1 tol titan, aspersor 1 tol, aspersoare irigatii