| Fisa tehnica a produsului: | Capilar (microtub) PVC, L = 100 cm, D = 7 mm - microaspersie si ceata - PLP; | ||
| cod produs: | CAP-07|100 | ||
| Caracteristici generale: Capilar (microtub) PVC, L = 100 cm, D = 7 mm - microaspersie si ceata - PLP; | |||
| Tip microtub | Material | PVC | |
| Diametru exterior capilar microtub | Dext. | 7 mm | |
| Diametru interior capilar microtub | Dint. | 4.4 mm | |
| Lungime capilar microtub | L | 100 cm | |
| Diametru adaptor pentru legatura la conducta principala | D adapt. | 6 mm | |
| Diametru adaptor insert microtub | D adapt. | 7 mm | |
| Componente SET capilar microtub PVC, L = 120 cm, D = 7 mm; | U.M. | Cantitate | |
| Capilar (microtub) PVC microaspersie 7 mm - PLP; | m | 1.0 | |
| Adaptor microaspersie 7 mm - PLP; | buc. | 2 | |
| Adaptor microaspersie 6 mm - PLP; | buc. | 1 | |
| NOTA: | |||
| • Pentru insertia adaptorului de 6 mm la conducta principala se va utiliza preducea (freza) de 3 mm; • In functie de aplicatie, seturile capilar microtub se pot configura pentru orice lungime (nu se recomanda lungimi mai mari de 2 metri); | |||
Etichete: capilar microtub pvc l 100 cm 7 mm microaspersie si ceata, set capilar