| Fisa tehnica a produsului: | Conducta apa D125 PE100 PN10 - SMP; | |
| cod produs: | TUB-125|SMP_10 | |
| Caracteristici generale: Conducta apa D125 PE100 PN10 - SMP; | ||
| Diametru exterior (mm): | 125; | |
| Diametru interior (mm); | 110.2; | |
| Clasa de presiune (PN): | 10; | |
| Grosime perete (mm); | 7.4; | |
| Raportul dimensional standard (SDR): | 17; | |
| Material conducta: | polietilena de inalta densitate (PEHD); | |
| Rezistenta minima admisibila (PE): | 100; | |
| Standard comercial de livrare: | bara - lungime maxima 12 m; | |
| Greutate / m liniar (kg); | 2.78; | |
| Domeniu de utilizare: | distributie / transport apa pentru sisteme de alimentare cu apa / irigatii etc… | |
| Culoare; | neagra cu benzi de co-extrudare albastre; | |
| NOTA: | ||
| • Conductele de apa D125 PE100 PN10 SDR17 comercializate de Depozitul de Irigatii sunt marcate pe toata lungimea lor cu date privitoare la: producător, dimensiuni (diametru, grosime de perete), tip de material (PE80 sau PE100), presiune nominala, SDR, data de producţie, standard de referinţa. | ||
Etichete: conducta apa d125 pe100 pn10, conducta apa 125 mm, conducta apa pn10, conducta apa bara 6 metri