| Fisa tehnica a produsului: | Conducta apa D63 PE100 PN4 SDR41 - SMP; | |
| cod produs: | TUB-63|SMP_4 | |
| Caracteristici generale: Conducta apa D63 PE100 PN4 SDR41 - SMP; | ||
| Diametru exterior (mm): | 63; | |
| Diametru interior (mm); | 59.8; | |
| Clasa de presiune (PN): | 4; | |
| Grosime perete (mm); | 1.6; | |
| Raportul dimensional standard (SDR): | 41; | |
| Material conducta: | polietilena de inalta densitate (PEHD); | |
| Rezistenta minima admisibila (PE): | 100; | |
| Standard comercial de livrare: | bara - lungime maxima 12 m; | |
| Greutate / m liniar (kg); | 0.37; | |
| Domeniu de utilizare: | distributie / transport apa pentru sisteme de alimentare cu apa / irigatii etc… | |
| Culoare; | neagra cu benzi de co-extrudare albastre; | |
| NOTA: | ||
| • Conductele de apa D63 PE100 PN4 SDR41 comercializate de Depozitul de Irigatii sunt marcate pe toata lungimea lor cu date privitoare la: producător, dimensiuni (diametru, grosime de perete), tip de material (PE80 sau PE100), presiune nominala, SDR, data de producţie, standard de referinţa; | ||
Etichete: conducta apa d63 pe100 pn4 sdr41, conducta apa 63 mm, conducta apa pn4, conducta apa bara 6 metri
| Teava PEHD | |
| Diametru exterior (mm) | 63 |
| Diametru interior (mm) | 58 |
| Clasa de presiune (PN) | 4 |