Fisa tehnica a produsului: | Set microaspersie Delta 120 l/h, 360 grade cu carlig de ancorare; | ||
cod produs: | SMA1-360|120 | ||
Caracteristici generale: Set microaspersie Delta 120 l/h, 360 grade cu carlig de ancorare; | |||
Tip microaspersor: | "DELTA" | ||
Raza de udare a microaspersorului: | R udare [m] | 5 | |
Caracteristici hidraulice aspersor model "DELTA": | Q asp. [l/h] | 120 | |
P min. [bar] | 1.5 | ||
Pmax. [bar] | 3 | ||
Grad de rotatie microaspersor: | Unghi [grade] | 360 | |
Tip microtub: | Material | PVC | |
Diametru exterior capilar microtub: | Dext. [mm] | 7 | |
Diametru interior capilar microtub: | Dint. [mm] | 4.4 | |
Lungime capilar microtub: | L [cm] | 30 | |
Diametru adaptor pentru legatura la conducta principala: | D1 adapt. [mm] | 6 | |
Diametru adaptor insert microtub: | D2 adapt. [mm] | 7 | |
Diametru carlig de ancorare: | D [mm] | 25 | |
Componente: Set microaspersie Delta 120 l/h, 360 grade cu carlig de ancorare; | U.M. | Cantitate | |
Microaspersor DELTA 360 grade, Q = 120 l/h, diametru de udare D = 10 m; | buc. | 1 | |
Capilar (microtub) PVC microaspersie 7 mm - PLP; | m | 0.3 | |
Adaptor microaspersie 7 mm - PLP; | buc. | 2 | |
Adaptor microaspersie 6 mm - PLP; | buc. | 1 | |
Carlig ancorare microaspersor 8 x 25 mm - PLP; | buc. | 1 | |
NOTA: | |||
• Pentru insertia
adaptorului de 6 mm la conducta principala se va utiliza preducea de 3
mm; • Setul de microaspersie poate fi echipat cu carlig de ancorare 8 x 20 mm; |
Video_Set microaspersie Delta 120 l/h, 360 grade cu carlig de ancorare;
Set microaspersie Delta 120 l/h, 360 grade cu carlig de ancorare;
- Cod produs: SMA1-360|120
- Disponibilitate: In Stock
-
3,83 lei
- Fără TVA: 3,22 lei
Produse asemănătoare
Microaspersor DELTA 360 grade, Q = 120 l/h, diametru de udare D = 10 m;
..
1,70 lei Fără TVA: 1,43 lei
Etichete: set microaspersie delta 120 litri pe ora 360 grade cu carlig de ancorare, set microaspersie, set microaspersie cu carlig de ancorare