| Fisa tehnica a produsului: | Aspersor 1610 SK, 3/4", 4 x 5mm, orange - TR; | ||
| cod produs: | ASP-3/4"P1|1610_SK | ||
| Caracteristici generale: Aspersor 1610 SK, 3/4", 4 x 5mm, orange - TR; | |||
| Tip aspersor: | de impact | ||
| Diametru aspersor: | D [inch] | 3/4" Fe cu adaptor la 1" Fi | |
| Grad de rotație aspersor: | [grade] | 360 | |
| Unghi de rotație reglabil: | nu | ||
| Număr duze aspersor: | [nr.] | 2 | |
| Diametru standard duze aspersor: | [mm] | 4.2 x 5 | |
| Cui de difuzie: | [nr.] | 2 pe ambele jeturi | |
| Unghiul jetului măsurat la duză: | [grade] | 29 | |
| Duze disponibile: | da | ||
| gri | [mm] | 2.3 | |
| galben | [mm] | 3.8 | |
| portocaliu | [mm] | 4.5 | |
| maro | [mm] | 6 | |
| Caracteristici hidraulice aspersor: | Q min. asp. (mc/h) | 2.11 | |
| Q max. asp. (mc/h) | 2.62 | ||
| P min. (bar) | 2 | ||
| P max. (bar) | 3 | ||
| Raza de udare a aspersorului: | R min. [m] | 12 | |
| R max. [m] | 13.2 | ||
| Distanța recomandată între aspersoare: | D min. [m] | 6 | |
| D max. [m] | 18 | ||
| Tabel de precipitații: | P min. [mm/h] | 2.13 | |
| P max. [mm/h] | 26.9 | ||
| NOTA: | |||
| • Caracteristicile hidraulice ale aspersorului sunt obtinute la H = 65 cm - inaltimea aspersorului fata de sol (in gama de presiuni 2 - 3 bari). Pentru obtinerea debitului maxim de 2.62 mc/h, este necesara montarea duzei de 6 mm, pe jetul major (aspersorul 1610 SK, 3/4", 4 x 5mm, se comercializeaza impreuna cu duze de schimb de 2.3, 3.8 si 6mm); | |||
Etichete: aspersor 1610 sk 3 pe 4 toli 4 5 mm, aspersor 3 pe 4 toli, aspersoare irigatii


















